, hala Datart, Zlín

MOL Liga / podzim 2024 - jaro 2025 / 4. kolo

ZLN ZLN
31:25
PIS PIS
(15:11)
Diváků 285

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Petra Hudcová 0 0 0
2 Herbočková Natálie 7 0 0
4 Ondrášová Eliška 1 0 0
5 Gabrhelová Veronika 0 0 0
7 Machalová Karolína 0 0 1
10 Sedláčková Kristýna 0 0 0
14 Mikulášková Veronika 5 0 0
22 Filípková Tereza 5 0 2
23 Polomíková Lucie 8 0 0
24 Stojarová Kristýna 0 0 0
26 Pospíšilová Tereza 1 0 0
27 Kříčková Monika 2 0 0
33 Kudláčková Petra 0 0 0
44 Hetemi Tina 2 0 0
45 Brabcová Tereza 0 0 0
77 Rafajová Denisa 0 0 0
88 Poznarová Pavla 0 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
2 Zelenková Emma 1 0 0
4 Hauserová Valentýna 0 0 0
6 Chlupová Jana 1 0 0
8 Holanová Michaela 0 0 0
9 Nosková Nela 0 0 0
12 Kržová Regina 0 0 0
18 Korešová Iveta 3 7 1
19 Indráková Tereza 5 0 0
20 Šlechtová Adéla 0 0 1
21 Hejtmánková Aneta 0 0 0
30 Bicanová Agáta 0 0 0
44 Svobodová Magdalena 2 0 1
73 Stellnerová Alena 4 0 0
83 Seidlová Barbora 2 0 0
88 Wollnerová Tereza 0 0 0

Sociální sítě