MOL Liga / podzim 2025 - jaro 2026 / 2. kolo
ZLN
Hráčská soupiska
| Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Zelenková Emma | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Hauserová Valentýna | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Ťupová Stella | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Holeňáková Denisa | 6 | 1 | 2 |
| 12 | Kolářová Antonie | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vitteková Nela | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Korešová Iveta | 6 | 3 | 0 |
| 21 | Hejtmánková Aneta | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Coufalová Kristýna | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Hejlová Denisa | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Svobodová Magdalena | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Stellnerová Alena | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Mazánková Adéla | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Seidlová Barbora | 3 | 0 | 1 |
| 88 | Wollnerová Tereza | 0 | 0 | 0 |
Hráčská soupiska
| Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
|---|---|---|---|---|
| Kudláčková Petra | 0 | 0 | 0 | |
| Stiksová Michaela | 0 | 0 | 0 | |
| Pospíšilová Tereza | 0 | 0 | 0 | |
| Stojarová Kristýna | 0 | 0 | 0 | |
| Gerychová Štěpánka | 0 | 0 | 0 | |
| Mikulášková Veronika | 0 | 0 | 0 | |
| Jozífková Aneta | 0 | 0 | 0 | |
| Sedláčková Kristýna | 0 | 0 | 0 | |
| Fuksová Bára | 0 | 0 | 0 | |
| Neubauer Kamil | 0 | 0 | 0 | |
| Machalová Karolína | 0 | 0 | 0 | |
| Poznarová Pavla | 0 | 0 | 0 | |
| Krejčíková Bára | 0 | 0 | 0 | |
| Herbočková Natálie | 0 | 0 | 0 | |
| Ulmanová Klára | 0 | 0 | 0 | |
| Ondrášová Eliška | 0 | 0 | 0 | |
| Kříčková Monika | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Krapková Michaela | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Herbočková Natálie | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Herbočková Natálie | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Krejčíková Bára | 6 | 1 | 2 |
| 3 | Krejčíková Bára | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Machalová Karolína | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ulmanová Klára | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Sedláčková Kristýna | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Mikulášková Veronika | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Jozífková Aneta | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Fuksová Bára | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Polomíková Lucie | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Stojarová Kristýna | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pospíšilová Tereza | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kříčková Monika | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Kudláčková Petra | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Gerychová Štěpánka | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Hubová Vendula | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Krapková Michaela | 3 | 0 | 0 |
-
1. poločas
-
Korešová Iveta (1:0)
-
Holeňáková Denisa (2:0)
-
Hauserová Valentýna (3:0)
-
Holeňáková Denisa (4:0)
-
Holeňáková Denisa (5:0)
-
(5:1) Krejčíková Bára
-
Hauserová Valentýna (6:1)
-
Hauserová Valentýna (7:1)
-
Hauserová Valentýna (8:1)
-
(8:2) Herbočková Natálie
-
(8:3) Sedláčková Kristýna
-
(8:4) Krejčíková Bára
-
Mazánková Adéla (9:4)
-
Korešová Iveta (10:4)
-
Korešová Iveta (11:4)
-
(11:5) Krapková Michaela
-
Korešová Iveta (12:5)
-
Holeňáková Denisa (13:5)
-
(13:6) Krejčíková Bára
-
(13:7) Krapková Michaela
-
(13:8) Polomíková Lucie
-
Korešová Iveta (14:8)
-
Korešová Iveta (15:8)
-
(15:9) Mikulášková Veronika
-
-
2. poločas
-
Korešová Iveta (16:9)
-
(16:10) Kříčková Monika
-
(16:11) Herbočková Natálie
-
Korešová Iveta (17:11)
-
Holeňáková Denisa (18:11)
-
(18:12) Ulmanová Klára
-
Stellnerová Alena (19:12)
-
Korešová Iveta (20:12)
-
(20:13) Krapková Michaela
-
Stellnerová Alena (21:13)
-
(21:14) Sedláčková Kristýna
-
Seidlová Barbora (22:14)
-
Hauserová Valentýna (23:14)
-
(23:15) Krejčíková Bára
-
Seidlová Barbora (24:15)
-
(24:16) Ulmanová Klára
-
(24:17) Kříčková Monika
-
(24:18) Krejčíková Bára
-
Seidlová Barbora (25:18)
-
(25:19) Ulmanová Klára
-
Holeňáková Denisa (26:19)
-
(26:20) Krejčíková Bára
-
Ťupová Stella (27:20)
-
(27:21) Mikulášková Veronika
-
(27:22) Herbočková Natálie
-
(27:23) Krejčíková Bára
-
Holeňáková Denisa (28:23)
-
(28:24) Mikulášková Veronika
-