, Hala 31. ZŠ Plzeň

MOL Liga / podzim 2024 - jaro 2025 / 8. kolo

PLZ PLZ
22:28
ZLN ZLN
(12:15)
Diváků 116

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
1 Růžková Markéta 0 0 0
5 Jirásková Eliška 0 0 0
7 Koubová Alexandra 3 5 0
11 Panošková Tereza 6 0 0
13 Drozdová Lucie 0 0 0
15 Mancellari Eva 0 0 0
18 Tomanová Natálie 1 0 1
20 Vrbková Vendula 0 0 0
23 Buchnerová Barbora 1 0 0
53 Vysloužilová Denisa 1 0 0
77 Baštová Veronika 1 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Petra Hudcová 0 0 0
2 Herbočková Natálie 0 0 0
4 Ondrášová Eliška 0 0 0
5 Gabrhelová Veronika 4 0 1
7 Machalová Karolína 1 0 0
10 Sedláčková Kristýna 0 0 0
14 Mikulášková Veronika 1 0 0
21 Kalinová Nikola 2 0 0
22 Filípková Tereza 4 0 0
23 Polomíková Lucie 10 2 0
24 Stojarová Kristýna 0 0 0
26 Pospíšilová Tereza 0 0 0
27 Kříčková Monika 4 0 1
33 Kudláčková Petra 0 0 0
44 Hetemi Tina 0 0 0
45 Brabcová Tereza 0 0 0
77 Rafajová Denisa 0 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com