MOL Liga / podzim 2024 - jaro 2025 / 1. kolo
Hráčská soupiska
Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
---|---|---|---|---|
3 | Holečková Veronika | 2 | 0 | 1 |
4 | Franková Julie | 2 | 0 | 0 |
9 | Vostárková Tereza | 1 | 0 | 0 |
11 | Holeňáková Denisa | 3 | 0 | 0 |
14 | Müllerová Sandra | 0 | 0 | 0 |
15 | Zimová Adéla | 1 | 0 | 1 |
19 | Míšová Adriana | 4 | 0 | 1 |
20 | Pejšová Karolína | 0 | 0 | 2 |
22 | Bazović Aleksandra | 0 | 0 | 0 |
23 | Jankulovska Angela | 2 | 0 | 1 |
24 | Doležalová Barbora | 4 | 0 | 0 |
26 | Švihnosová Nikola | 2 | 0 | 0 |
27 | Malá Michaela | 0 | 0 | 0 |
38 | Vavroušková Barbora | 1 | 0 | 0 |
69 | Mulačová Tereza | 0 | 0 | 0 |
88 | Schreibmeierová Simona | 5 | 1 | 1 |
Hráčská soupiska
Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
---|---|---|---|---|
Rafajová Denisa | 0 | 0 | 0 | |
Pospíšilová Tereza | 0 | 0 | 0 | |
Gabrhelová Veronika | 0 | 0 | 0 | |
Polomíková Lucie | 0 | 0 | 0 | |
Sedláčková Kristýna | 0 | 0 | 0 | |
Poznarová Pavla | 0 | 0 | 0 | |
Stojarová Kristýna | 0 | 0 | 0 | |
Herbočková Natálie | 0 | 0 | 0 | |
Kudláčková Petra | 0 | 0 | 0 | |
Brabcová Tereza | 0 | 0 | 0 | |
Machalová Karolína | 0 | 0 | 0 | |
Petra Hudcová | 0 | 0 | 0 | |
Petra Hudcová | 0 | 0 | 0 | |
Mikulášková Veronika | 0 | 0 | 0 | |
Filípková Tereza | 0 | 0 | 0 | |
Kříčková Monika | 0 | 0 | 0 | |
2 | Herbočková Natálie | 3 | 0 | 0 |
5 | Gabrhelová Veronika | 6 | 0 | 1 |
7 | Machalová Karolína | 0 | 0 | 0 |
10 | Sedláčková Kristýna | 0 | 0 | 0 |
14 | Mikulášková Veronika | 1 | 0 | 1 |
22 | Filípková Tereza | 1 | 0 | 0 |
23 | Polomíková Lucie | 4 | 5 | 2 |
24 | Stojarová Kristýna | 0 | 0 | 0 |
26 | Pospíšilová Tereza | 0 | 0 | 0 |
27 | Kříčková Monika | 1 | 0 | 1 |
33 | Kudláčková Petra | 1 | 0 | 0 |
45 | Brabcová Tereza | 0 | 0 | 0 |
77 | Rafajová Denisa | 0 | 0 | 0 |
88 | Poznarová Pavla | 1 | 0 | 0 |
-
1. poločas
-
Schreibmeierová Simona (1:0)
-
(1:1) Gabrhelová Veronika
-
Franková Julie (2:1)
-
(2:2) Polomíková Lucie
-
Schreibmeierová Simona (3:2)
-
(3:3) Polomíková Lucie
-
(3:4) Herbočková Natálie
-
Míšová Adriana (4:4)
-
Jankulovska Angela (5:4)
-
(5:5) Kříčková Monika
-
Míšová Adriana (6:5)
-
Franková Julie (7:5)
-
(7:6) Herbočková Natálie
-
(7:7) Polomíková Lucie
-
Vavroušková Barbora (8:7)
-
(8:8) Polomíková Lucie
-
Holeňáková Denisa (9:8)
-
(9:9) Polomíková Lucie
-
Zimová Adéla (10:9)
-
(10:10) Gabrhelová Veronika
-
Doležalová Barbora (11:10)
-
(11:11) Gabrhelová Veronika
-
Doležalová Barbora (12:11)
-
(12:12) Gabrhelová Veronika
-
Holeňáková Denisa (13:12)
-
(13:13) Kudláčková Petra
-
2. poločas
-
Holeňáková Denisa (14:13)
-
(14:14) Polomíková Lucie
-
Jankulovska Angela (15:14)
-
Schreibmeierová Simona (16:14)
-
(16:15) Poznarová Pavla
-
Míšová Adriana (17:15)
-
Doležalová Barbora (18:15)
-
Schreibmeierová Simona (19:15)
-
(19:16) Herbočková Natálie
-
Schreibmeierová Simona (20:16)
-
(20:17) Polomíková Lucie
-
Míšová Adriana (21:17)
-
(21:18) Polomíková Lucie
-
(21:19) Filípková Tereza
-
(21:20) Polomíková Lucie
-
Vostárková Tereza (22:20)
-
Švihnosová Nikola (23:20)
-
Holečková Veronika (24:20)
-
Doležalová Barbora (25:20)
-
(25:21) Gabrhelová Veronika
-
Holečková Veronika (26:21)
-
Švihnosová Nikola (27:21)
-
(27:22) Gabrhelová Veronika
-
(27:23) Mikulášková Veronika
-
Schreibmeierová Simona (28:23)
-