, hala Sareza, Ostrava

MOL Liga / podzim 2024 - jaro 2025 / 3. kolo

POR POR
21:27
ZLN ZLN
(12:12)
Diváků 212

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
3 Dobrozemská Adéla 0 0 1
5 Dybalová Tereza 1 0 1
6 Rajová Karolína 3 1 1
7 Farářová Anežka 2 3 0
9 Kašpárková Magda 1 0 1
10 Cabadajová Mária 0 0 0
12 Shalimova Marina 0 0 0
14 Vachtarčíková Karolína 1 0 0
17 Bestová Kateřina 0 0 0
27 Wizurová Patricie 0 0 0
35 Čižmáriková Lujza 0 0 0
44 Feldmannová Erika 0 0 0
71 Hřebejková Adéla 0 0 0
76 Křepelová Aneta 0 0 0
91 Rajová Kristina 3 0 0
99 Skaličanová Ivona 6 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Petra Hudcová 0 0 0
2 Herbočková Natálie 3 0 0
4 Ondrášová Eliška 1 0 0
5 Gabrhelová Veronika 6 0 1
7 Machalová Karolína 0 0 0
10 Sedláčková Kristýna 0 0 0
14 Mikulášková Veronika 1 0 2
22 Filípková Tereza 6 0 0
23 Polomíková Lucie 2 0 1
26 Pospíšilová Tereza 1 0 0
27 Kříčková Monika 2 0 1
33 Kudláčková Petra 1 0 0
44 Hetemi Tina 0 0 1
45 Brabcová Tereza 0 0 0
77 Rafajová Denisa 0 0 0
88 Poznarová Pavla 0 4 0

Sociální sítě