MOL Liga / podzim 2025 - jaro 2026 / 11. kolo
MIC
38:20
PLZ
(:)
Diváků
Hráčská soupiska
| Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dvorščáková Alena | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bieger Aline Isabel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Soskyda Karina | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bačenková Dorota | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Yablonska Iryna | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lukáčová Emma | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kowalik Emilia | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lazorak Anastasiia | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Brajovic Andrea | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kompaniiets Iryna | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Frelier Berenice Karin | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Geffertová Tamara | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Costa Juliane Pereira | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Costa Maia da Silva Ligia | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sabovová Barbora | 0 | 0 | 0 |
Hráčská soupiska
| Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Růžková Markéta | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Košková Tereza | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Koubová Alexandra | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vrbková Viktorie | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Drozdová Lucie | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Franzová Denisa | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vopatová Laura | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Galušková Linda | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomanová Natálie | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Růžková Magdalena | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Polanková Markéta | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Buchnerová Barbora | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Burjasová Tereza | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Drozdová Petra | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Vysloužilová Denisa | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Chvátalová Adéla | 0 | 0 | 0 |
-
1. poločas
-
2. poločas