MOL Liga / podzim 2025 - jaro 2026 / 10. kolo
SAL
29:30
KYN
(:)
Diváků
Hráčská soupiska
| Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Königová Barbora | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pócsiková Katarína | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Furgaláková Soňa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Šalatová Radka | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pastoreková Edina | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Némethová Natália | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Špendlová Scarlet | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hanzalíková Barbora | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bujnochová Karin | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Demeter Orsolya Virág | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Rajnohová Erika | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Piller Kármen | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kucsera Rebeka | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ratvajská Lenka | 0 | 0 | 0 |
Hráčská soupiska
| Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Königová Kristýna | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tesařová Barbora | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Skácelová Marcela | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vávrová Veronika | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michalcová Tereza | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dresslerová Katka | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Srpová Adéla | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Rampová Claudia | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Buchtová Andrea | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Filípková Tereza | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Kapusniaková Šárka | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Hejkalová Kristýna | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Schneider Tauani Martins | 0 | 0 | 0 |
-
1. poločas
-
2. poločas