MOL Liga / podzim 2023 - jaro 2024 / 9. kolo
SAL
29:27


(:)
Diváků
Hráčská soupiska
Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
---|---|---|---|---|
2 | Takáčová Terézia | 0 | 0 | 0 |
8 | Vargová Diana Mária | 0 | 0 | 0 |
9 | Königová Barbora | 0 | 0 | 0 |
10 | Pócsiková Katarína | 0 | 0 | 0 |
11 | Ščípová Olívia | 0 | 0 | 0 |
12 | Furgaláková Soňa | 0 | 0 | 0 |
18 | Kusyová Kristína | 0 | 0 | 0 |
19 | Pastoreková Edina | 0 | 0 | 0 |
22 | Matušincová Karolína | 0 | 0 | 0 |
23 | Ratvajská Slávka | 0 | 0 | 0 |
24 | Susíková Tímea | 0 | 0 | 0 |
32 | Oláhová Bella | 0 | 0 | 0 |
43 | Pálová Petra | 0 | 0 | 0 |
69 | Holešová Mária | 0 | 0 | 0 |
Hráčská soupiska
Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
---|---|---|---|---|
2 | Kučerová Veronika | 0 | 0 | 0 |
6 | Rajová Karolína | 0 | 0 | 0 |
7 | Farářová Anežka | 0 | 0 | 0 |
9 | Cabadajová Mária | 0 | 0 | 0 |
10 | Kavalová Aneta | 0 | 0 | 0 |
11 | Křepelová Aneta | 0 | 0 | 0 |
12 | Shalimova Marina | 0 | 0 | 0 |
17 | Bestová Kateřina | 0 | 0 | 0 |
24 | Žůrková Klára | 0 | 0 | 0 |
31 | Hiraldo Sheila | 0 | 0 | 0 |
71 | Hřebejková Adéla | 0 | 0 | 0 |
77 | Kalyhina Anastasiia | 0 | 0 | 0 |
91 | Rajová Kristina | 0 | 0 | 0 |
-
1. poločas
-
2. poločas