MOL Liga / podzim 2023 - jaro 2024 / 8. kolo
DAC
34:28


(:)
Diváků
Hráčská soupiska
Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
---|---|---|---|---|
1 | Magera Noémi | 0 | 0 | 0 |
2 | Pénzes Mónika | 0 | 0 | 0 |
4 | Kovács Noémi | 0 | 0 | 0 |
10 | Policarpo Santos Valeria | 0 | 0 | 0 |
12 | Gajdóczi Barbara | 0 | 0 | 0 |
13 | Da Silva Ligia Costa Maia | 0 | 0 | 0 |
15 | Juhos Kata | 0 | 0 | 0 |
18 | Mészáros Réka | 0 | 0 | 0 |
19 | Desortová Eliška | 0 | 0 | 0 |
24 | Pastorková Kristina | 0 | 0 | 0 |
26 | Sári Barbara | 0 | 0 | 0 |
27 | Demeter Orsolya Virág | 0 | 0 | 0 |
31 | Hornyák Bernadett | 0 | 0 | 0 |
74 | Rajnohová Erika | 0 | 0 | 0 |
77 | Bugárová Cintia | 0 | 0 | 0 |
91 | Bízik Réka | 0 | 0 | 0 |
Hráčská soupiska
Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
---|---|---|---|---|
2 | Takáčová Terézia | 0 | 0 | 0 |
8 | Vargová Diana Mária | 0 | 0 | 0 |
9 | Königová Barbora | 0 | 0 | 0 |
10 | Pócsiková Katarína | 0 | 0 | 0 |
11 | Ščípová Olívia | 0 | 0 | 0 |
12 | Furgaláková Soňa | 0 | 0 | 0 |
18 | Kusyová Kristína | 0 | 0 | 0 |
19 | Pastoreková Edina | 0 | 0 | 0 |
22 | Matušincová Karolína | 0 | 0 | 0 |
24 | Susíková Tímea | 0 | 0 | 0 |
32 | Oláhová Bella | 0 | 0 | 0 |
43 | Pálová Petra | 0 | 0 | 0 |
69 | Holešová Mária | 0 | 0 | 0 |
-
1. poločas
-
2. poločas