Zápasy MOL Ligy
Tabulka
-
# Tým Z V R P Skóre Body 1. Iuventa Michalovce
5 5 0 0 167:103 10 2. HC DAC Dunajská Streda
5 5 0 0 181:126 10 3. DHC Slavia Praha
5 4 0 1 138:119 8 4. DHK Baník Most
4 3 0 1 142:118 6 5. Handball club Zlín
5 3 0 2 132:139 6 6. Házená Kynžvart
4 2 0 2 108:101 4 7. Sokol Písek
4 2 0 2 116:129 4 8. HK Slovan Duslo Šaľa
4 1 0 3 98:114 2 9. DHK Zora Olomouc
5 1 0 4 141:176 2 10. HK Hodonín
5 0 1 4 121:157 1 11. DHC Plzeň
4 0 1 3 82:121 1 12. TJ Sokol Poruba
4 0 0 4 101:124 0
Vstřelené góly
1.
|
|
Korešová Iveta |
37 |
2.
|
|
Schreibmeierová Simona |
24 |
3.
|
|
Kalinová Nikola |
24 |
4.
|
|
Víchová Laura |
23 |
5.
|
|
Rajová Karolína |
22 |
Zákroky
1.
|
|
Yablonska - Bobal Iryna |
51% |
2.
|
|
Malá Michaela |
50% |
3.
|
|
Jakubíková Barbora |
47% |
4.
|
|
Řezáčová Karin |
42% |
5.
|
|
Novotná Sabrina |
40% |