, hala Písek

MOL Liga / NÁRODNÍ PLAY-OFF MOL LIGY ŽEN / 1. kolo

PIS PIS
25:28
MOS MOS
(14:15)
Diváků 279

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Kocová Anna 0 0 0
2 Zelenková Emma 1 0 0
4 Hauserová Valentýna 0 0 0
8 Holanová Michaela 2 0 0
9 Nosková Nela 0 0 0
10 Velková Bára 0 0 0
12 Kržová Regina 0 0 0
18 Korešová Iveta 7 2 0
19 Indráková Tereza 5 0 1
20 Šlechtová Adéla 0 0 0
28 Malcová Zuzana 0 0 0
30 Bicanová Agáta 0 0 0
44 Svobodová Magdalena 4 0 0
73 Stellnerová Alena 2 0 0
81 Bezpalcová Eva 0 0 0
83 Seidlová Barbora 1 0 1
94 Boorová Michaela 1 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
4 Ogonovszky Eszter 3 0 1
9 Stříšková Adéla 0 0 0
19 Jestříbková Anna 3 0 1
31 Píšová Dominika 0 0 0
33 Eksteinová Tereza 0 0 0
38 Smetková Valerie 2 0 0
49 Mučková Hana 0 0 0
66 Arciševskaja Aušra 0 0 0
71 Behenská Sofie 3 0 0
74 Poláková Marie 1 0 1
77 Kuxová Natálie 3 2 1
81 Kostelná Katarína 1 0 1
88 Zachová Dominika 5 0 0
91 Somionka Daria 3 0 1
96 Mikulášková Veronika 0 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com