MOL Liga / podzim 2023 - jaro 2024 / 1. kolo
DAC
31:28
MIC
(:)
Diváků
Hráčská soupiska
Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
---|---|---|---|---|
1 | Magera Noémi | 0 | 0 | 0 |
2 | Pénzes Mónika | 0 | 0 | 0 |
4 | Kovács Noémi | 0 | 0 | 0 |
10 | Policarpo Santos Valeria | 0 | 0 | 0 |
12 | Gajdóczi Barbara | 0 | 0 | 0 |
13 | Da Silva Ligia Costa Maia | 0 | 0 | 0 |
15 | Juhos Kata | 0 | 0 | 0 |
18 | Mészáros Réka | 0 | 0 | 0 |
19 | Desortová Eliška | 0 | 0 | 0 |
24 | Pastorková Kristina | 0 | 0 | 0 |
26 | Sári Barbara | 0 | 0 | 0 |
31 | Hornyák Bernadett | 0 | 0 | 0 |
44 | Ilič Jovana | 0 | 0 | 0 |
74 | Rajnohová Erika | 0 | 0 | 0 |
77 | Bugárová Cintia | 0 | 0 | 0 |
91 | Bízik Réka | 0 | 0 | 0 |
Hráčská soupiska
Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
---|---|---|---|---|
1 | Almeida Naira | 0 | 0 | 0 |
2 | Radović Marija | 0 | 0 | 0 |
6 | Pejović Nikoleta | 0 | 0 | 0 |
7 | Dorsz Aleksandra Oliwią | 0 | 0 | 0 |
9 | Popovcová Martina | 0 | 0 | 0 |
10 | Palová Marianna | 0 | 0 | 0 |
11 | Bačenková Dorota | 0 | 0 | 0 |
14 | Habánková Veronika | 0 | 0 | 0 |
15 | Soskyda Karina | 0 | 0 | 0 |
16 | Yablonska - Bobal Iryna | 0 | 0 | 0 |
18 | Kohuch Yevheniia | 0 | 0 | 0 |
21 | Wollingerová Patrícia | 0 | 0 | 0 |
24 | Kowalik Emilia | 0 | 0 | 0 |
33 | Kompaniiets Iryna | 0 | 0 | 0 |
88 | Klučková Lívia | 0 | 0 | 0 |
99 | Krivokapić Anastasija | 0 | 0 | 0 |
-
1. poločas
-
2. poločas