MOL Liga / podzim 2023 - jaro 2024 / 6. kolo
DAC
35:24
POR
(:)
Diváků
Hráčská soupiska
Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
---|---|---|---|---|
1 | Magera Noémi | 0 | 0 | 0 |
2 | Pénzes Mónika | 0 | 0 | 0 |
4 | Kovács Noémi | 0 | 0 | 0 |
10 | Policarpo Santos Valeria | 0 | 0 | 0 |
12 | Gajdóczi Barbara | 0 | 0 | 0 |
13 | Da Silva Ligia Costa Maia | 0 | 0 | 0 |
15 | Juhos Kata | 0 | 0 | 0 |
18 | Mészáros Réka | 0 | 0 | 0 |
19 | Desortová Eliška | 0 | 0 | 0 |
24 | Pastorková Kristina | 0 | 0 | 0 |
26 | Sári Barbara | 0 | 0 | 0 |
31 | Hornyák Bernadett | 0 | 0 | 0 |
44 | Ilič Jovana | 0 | 0 | 0 |
74 | Rajnohová Erika | 0 | 0 | 0 |
77 | Bugárová Cintia | 0 | 0 | 0 |
91 | Bízik Réka | 0 | 0 | 0 |
Hráčská soupiska
Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
---|---|---|---|---|
2 | Kučerová Veronika | 0 | 0 | 0 |
5 | Dybalová Tereza | 0 | 0 | 0 |
6 | Rajová Karolína | 0 | 0 | 0 |
7 | Farářová Anežka | 0 | 0 | 0 |
9 | Cabadajová Mária | 0 | 0 | 0 |
10 | Kavalová Aneta | 0 | 0 | 0 |
11 | Křepelová Aneta | 0 | 0 | 0 |
12 | Shalimova Marina | 0 | 0 | 0 |
17 | Bestová Kateřina | 0 | 0 | 0 |
44 | Feldmannová Erika | 0 | 0 | 0 |
71 | Hřebejková Adéla | 0 | 0 | 0 |
77 | Kalyhina Anastasiia | 0 | 0 | 0 |
91 | Rajová Kristina | 0 | 0 | 0 |
-
1. poločas
-
2. poločas