, hala Datart, Zlín

MOL Liga / Nadstavba / 5. kolo

ZLN ZLN
32:27
POR POR
(16:16)
Diváků 150

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
2 Herbočková Natálie 3 0 0
5 Gabrhelová Veronika 4 0 2
7 Machalová Karolína 1 0 0
13 Šimková Daniela 4 0 0
16 Boogová Vanda 0 0 0
20 Hanzalíková Barbora 0 0 0
23 Polomíková Lucie 3 0 0
24 Stojarová Kristýna 0 0 0
25 Sedláčková Kristýna 0 0 0
27 Kříčková Monika 3 0 1
45 Brabcová Tereza 1 0 0
68 Filípková Tereza 4 0 1
77 Rafajová Denisa 0 0 0
88 Poznarová Pavla 2 2 1
99 Pospíšilová Tereza 1 0 1

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
5 Dybalová Tereza 6 0 0
6 Rajová Karolína 1 0 0
7 Farářová Anežka 5 6 0
9 Cabadajová Mária 2 0 0
10 Kavalová Aneta 1 0 0
11 Křepelová Aneta 0 0 0
12 Shalimova Marina 0 0 0
13 Misková Aneta 0 0 0
14 Vachtarčíková Karolína 0 0 0
17 Bestová Kateřina 0 0 1
24 Žůrková Klára 0 0 0
27 Wizurová Patricie 1 0 0
31 Hiraldo Sheila 2 0 1
71 Hřebejková Adéla 0 0 0
77 Kalyhina Anastasiia 2 0 1
91 Rajová Kristina 1 0 2

Sociální sítě