MOL Liga / podzim 2023 - jaro 2024 / 10. kolo
DAC
39:29


(:)
Diváků
Hráčská soupiska
Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
---|---|---|---|---|
1 | Magera Noémi | 0 | 0 | 0 |
2 | Pénzes Mónika | 0 | 0 | 0 |
4 | Kovács Noémi | 0 | 0 | 0 |
10 | Policarpo Santos Valeria | 0 | 0 | 0 |
12 | Gajdóczi Barbara | 0 | 0 | 0 |
13 | Da Silva Ligia Costa Maia | 0 | 0 | 0 |
15 | Juhos Kata | 0 | 0 | 0 |
19 | Desortová Eliška | 0 | 0 | 0 |
24 | Pastorková Kristina | 0 | 0 | 0 |
26 | Sári Barbara | 0 | 0 | 0 |
27 | Demeter Orsolya Virág | 0 | 0 | 0 |
31 | Hornyák Bernadett | 0 | 0 | 0 |
74 | Rajnohová Erika | 0 | 0 | 0 |
77 | Bugárová Cintia | 0 | 0 | 0 |
91 | Bízik Réka | 0 | 0 | 0 |
Hráčská soupiska
Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
---|---|---|---|---|
3 | Malinová Iva | 0 | 0 | 0 |
4 | Kubálková Anna | 0 | 0 | 0 |
6 | Jansová Nikola | 0 | 0 | 0 |
8 | Protivánková Adéla | 0 | 0 | 0 |
10 | Trumpešová Jarmila | 0 | 0 | 0 |
11 | Roupcová Claudia | 0 | 0 | 0 |
12 | Habermannová Klára | 0 | 0 | 0 |
15 | Krejzlíková Eliška | 0 | 0 | 0 |
22 | Horáková Simona | 0 | 0 | 0 |
26 | Polášková Michaela | 0 | 0 | 0 |
27 | Vasiljeva Tereza | 0 | 0 | 0 |
28 | Možíšová Anna | 0 | 0 | 0 |
33 | Machačová Monika | 0 | 0 | 0 |
44 | Daňková Michaela | 0 | 0 | 0 |
88 | Kubálková Klára | 0 | 0 | 0 |
-
1. poločas
-
2. poločas