, hala Datart, Zlín

MOL Liga / podzim 2023 - jaro 2024 / 10. kolo

ZLN ZLN
21:34
MIC MIC
(6:19)
Diváků 123

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
2 Herbočková Natálie 1 0 0
3 Karlíková Tereza 0 0 2
5 Gabrhelová Veronika 1 0 1
8 Štipčáková Veronika 4 4 0
13 Šimková Daniela 3 0 0
20 Hanzalíková Barbora 0 0 0
23 Polomíková Lucie 0 0 0
24 Stojarová Kristýna 0 0 0
25 Sedláčková Kristýna 1 0 0
27 Kříčková Monika 4 0 1
68 Filípková Tereza 1 0 0
77 Rafajová Denisa 0 0 0
88 Poznarová Pavla 0 0 1

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
1 Almeida Naira 0 0 0
2 Radović Marija 2 3 0
6 Pejović Nikoleta 2 0 0
9 Popovcová Martina 2 0 1
10 Palová Marianna 5 0 1
11 Bačenková Dorota 3 0 1
14 Habánková Veronika 4 0 0
15 Soskyda Karina 5 2 2
16 Yablonska - Bobal Iryna 0 0 0
18 Kohuch Yevheniia 1 0 0
21 Wollingerová Patrícia 0 0 0
24 Kowalik Emilia 1 0 0
33 Kompaniiets Iryna 0 0 0
88 Klučková Lívia 1 0 2
99 Krivokapić Anastasija 3 0 2

Sociální sítě